Poids et dimensions | |
---|---|
Longeur x Largeur x Hauteur (mm) | 5090x1900x1490 |
Empattement (mm) | 3045 |
Garde au sol minimale (mm) | 150 |
Pneus | 245/50/R18 |
Capacité du réservoir (L) | 75 |
Capacité du coffre (L) | 455 |
Moteur | |
Moteur | 3.8L MPI (Multi point Injection) CVVT |
Type | V6 Essence |
Boite à vitesse | 8 Rapports automatiques |
Cylindrée (CC) | 3778 |
Puissance (Ch DIN) | 294 |
Puissance maximale (tr/min) | 294@6200 |
Couple maximal (tr/min) | 36.5@4500 |
Trains roulants | |
Freins avant et arrière | Disques |
Suspension avant et arrière | Multibras, amortisseurs à air |
Performances | |
Vitesse Maximale (km/h) | 240 |
Accélération 0-100 (sec) | 7.3 |